Ring Sizing
| AMERICAN | DIAMETER | PERIMETER |
| 5 | 15.70 | 49 |
| 5.5 | 16.10 | 51 |
| 6 | 16.50 | 52 |
| 6.5 | 16.90 | 53 |
| 7 | 17.30 | 54 |
| 7.5 | 17.80 | 56 |
| 8 | 18.20 | 57 |
| 8.5 | 18.60 | 58 |
| 9 | 19.10 | 60 |
| 9.5 | 19.40 | 61 |
| 10 | 19.80 | 62 |
| 10.5 | 20.30 | 64 |
| 11 | 20.60 | 65 |
| 11.5 | 21.00 | 66 |
| 12 | 21.40 | 67 |
| INCHES | CM | |
| 16 | 40.6 | |
| 18 | 45.7 | |
| 20 | 50.8 | |
| 22 | 55.9 |


